Numéro LEI | 969500XTNC8INHWJ8V45 |
Nom de l'entité | EPARINTER - EURO BOND |
Pays d'immatriculation | France ( FR ) |
Numéro d'immatriculation | 58772 |
Forme légale | MQU9 : Organisme de placement collectif en valeurs mobilières |
Adresse | 110 ESPLANADE DU GENERAL DE GAULLE, 92400, COURBEVOIE Hauts-de-Seine, FRANCE |
Adresse du siège | C/O HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT ( FRANCE), 92400, COURBEVOIE Hauts-de-Seine, FRANCE |
Dernière mise à jour | 24/04/2025 à 20:33:29 |
Statut du LEI | Entité disparue |
Statut de l'entité | Entité inactive |
Organisation ayant émis le LEI ( LOU ) | INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES |
La société Française EPARINTER - EURO BOND, a demandé un numéro LEI ( legal entity identifier ) chez INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES, le 24/04/2025 à 20:33:29 Le numéro LEI qui a été attribué à la société EPARINTER - EURO BOND est 969500XTNC8INHWJ8V45 La société EPARINTER - EURO BOND a peut être demandé ce numéro LEI ( Legal entity identifier ) pour investir sur les marchés financiers ( actions, obligations, sicvam, produit monétaire ... ), puisque c'est une obligation légale avant de faire une quelconque opération financière. Cet identifiant unique sert à assurer une traçabilité et une transparence au niveau mondial, de toutes les opérations financières. |