| Numéro LEI | 969500VI3OKHB0F41K29 |
| Nom de l'entité | DOM'MAT |
| Pays d'immatriculation | France ( FR ) |
| Numéro d'immatriculation | 849084249 |
| Immatriculé chez | National Institute of Statistics and Economic Studies |
| Forme légale | 6DYI : Société de Participations Financiéres de Profession Libérale Société à responsabilité limitée (SPFPL SARL) |
| Adresse | 10 BOULEVARD LEON MALFREYT, 63000, CLERMONT-FERRAND Puy-de-D?me, FRANCE |
| Dernière mise à jour | 10/04/2025 à 10:16:33 |
| Statut du LEI | LEI obsolète |
| Statut de l'entité | Entité active |
| Organisation ayant émis le LEI ( LOU ) | INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES |
La société Française DOM'MAT, immatriculéé chez National Institute of Statistics and Economic Studies sous le numéro 849084249, a demandé un numéro LEI ( legal entity identifier ) chez INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES, le 10/04/2025 à 10:16:33 Le numéro LEI qui a été attribué à la société DOM'MAT est 969500VI3OKHB0F41K29 La société DOM'MAT a peut être demandé ce numéro LEI ( Legal entity identifier ) pour investir sur les marchés financiers ( actions, obligations, sicvam, produit monétaire ... ), puisque c'est une obligation légale avant de faire une quelconque opération financière. Cet identifiant unique sert à assurer une traçabilité et une transparence au niveau mondial, de toutes les opérations financières. | |