| Numéro LEI | 969500O1YRDDAVIW3W85 |
| Nom de l'entité | FLORNOY FERRI BOND FUNDS |
| Pays d'immatriculation | France ( FR ) |
| Numéro d'immatriculation | 106121 |
| Forme légale | X78I : Fonds à forme sociétale à conseil d'administration |
| Adresse | 87 AVENUE KLEBER, 75016, PARIS Paris, FRANCE |
| Adresse du siège | C/O FLORNOY FERRI, 75016, PARIS Paris, FRANCE |
| Dernière mise à jour | 11/09/2025 à 22:05:40 |
| Statut du LEI | LEI actif |
| Statut de l'entité | Entité active |
| Organisation ayant émis le LEI ( LOU ) | INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES |
La société Française FLORNOY FERRI BOND FUNDS, a demandé un numéro LEI ( legal entity identifier ) chez INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES, le 11/09/2025 à 22:05:40 Le numéro LEI qui a été attribué à la société FLORNOY FERRI BOND FUNDS est 969500O1YRDDAVIW3W85 La société FLORNOY FERRI BOND FUNDS a peut être demandé ce numéro LEI ( Legal entity identifier ) pour investir sur les marchés financiers ( actions, obligations, sicvam, produit monétaire ... ), puisque c'est une obligation légale avant de faire une quelconque opération financière. Cet identifiant unique sert à assurer une traçabilité et une transparence au niveau mondial, de toutes les opérations financières. | |