| Numéro LEI | 969500LLD8V3N8CQFV49 |
| Nom de l'entité | CAPITAL ARGENSON |
| Pays d'immatriculation | France ( FR ) |
| Numéro d'immatriculation | 923724348 |
| Immatriculé chez | National Institute of Statistics and Economic Studies |
| Forme légale | X78I : Fonds à forme sociétale à conseil d'administration |
| Adresse | 10 AVENUE PERCIER, 75008, PARIS Paris, FRANCE |
| Adresse du siège | C/O LAZARD FRERES GESTION, 75008, PARIS Paris, FRANCE |
| Dernière mise à jour | 05/05/2025 à 19:55:16 |
| Statut du LEI | LEI actif |
| Statut de l'entité | Entité active |
| Organisation ayant émis le LEI ( LOU ) | INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES |
La société Française CAPITAL ARGENSON, immatriculéé chez National Institute of Statistics and Economic Studies sous le numéro 923724348, a demandé un numéro LEI ( legal entity identifier ) chez INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES, le 05/05/2025 à 19:55:16 Le numéro LEI qui a été attribué à la société CAPITAL ARGENSON est 969500LLD8V3N8CQFV49 La société CAPITAL ARGENSON a peut être demandé ce numéro LEI ( Legal entity identifier ) pour investir sur les marchés financiers ( actions, obligations, sicvam, produit monétaire ... ), puisque c'est une obligation légale avant de faire une quelconque opération financière. Cet identifiant unique sert à assurer une traçabilité et une transparence au niveau mondial, de toutes les opérations financières. | |