| Numéro LEI | 969500LDGI504GSU2G04 |
| Nom de l'entité | GINKGO |
| Pays d'immatriculation | France ( FR ) |
| Numéro d'immatriculation | 518535349 |
| Immatriculé chez | National Institute of Statistics and Economic Studies |
| Forme légale | X78I : Fonds à forme sociétale à conseil d'administration |
| Adresse | 21 RUE PIERRE NICOLE, 75005, PARIS Paris, FRANCE |
| Adresse du siège | C/O CLAY ASSET MANAGEMENT, 75017, PARIS Paris, FRANCE |
| Dernière mise à jour | 01/11/2025 à 21:07:58 |
| Statut du LEI | LEI actif |
| Statut de l'entité | Entité active |
| Organisation ayant émis le LEI ( LOU ) | INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES |
La société Française GINKGO, immatriculéé chez National Institute of Statistics and Economic Studies sous le numéro 518535349, a demandé un numéro LEI ( legal entity identifier ) chez INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES, le 01/11/2025 à 21:07:58 Le numéro LEI qui a été attribué à la société GINKGO est 969500LDGI504GSU2G04 La société GINKGO a peut être demandé ce numéro LEI ( Legal entity identifier ) pour investir sur les marchés financiers ( actions, obligations, sicvam, produit monétaire ... ), puisque c'est une obligation légale avant de faire une quelconque opération financière. Cet identifiant unique sert à assurer une traçabilité et une transparence au niveau mondial, de toutes les opérations financières. | |