Numéro LEI | 969500LAW4E40F6DXU47 |
Nom de l'entité | MATIGNON ACTIONS MONDE ACSA |
Pays d'immatriculation | France ( FR ) |
Numéro d'immatriculation | 29119 |
Forme légale | MQU9 : Organisme de placement collectif en valeurs mobilières |
Adresse | 6 PL DE LA PYRAMIDE, 92800, PUTEAUX Hauts-de-Seine, FRANCE |
Adresse du siège | C/O AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS, 92800, PUTEAUX Hauts-de-Seine, FRANCE |
Dernière mise à jour | 05/04/2022 à 15:13:45 |
Statut du LEI | Entité disparue |
Statut de l'entité | Entité inactive |
Organisation ayant émis le LEI ( LOU ) | INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES |
La société Française MATIGNON ACTIONS MONDE ACSA, a demandé un numéro LEI ( legal entity identifier ) chez INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES, le 05/04/2022 à 15:13:45 Le numéro LEI qui a été attribué à la société MATIGNON ACTIONS MONDE ACSA est 969500LAW4E40F6DXU47 La société MATIGNON ACTIONS MONDE ACSA a peut être demandé ce numéro LEI ( Legal entity identifier ) pour investir sur les marchés financiers ( actions, obligations, sicvam, produit monétaire ... ), puisque c'est une obligation légale avant de faire une quelconque opération financière. Cet identifiant unique sert à assurer une traçabilité et une transparence au niveau mondial, de toutes les opérations financières. |