| Numéro LEI | 969500L5E505YJT32U25 |
| Nom de l'entité | THEAM QUANT MARKET TREND |
| Pays d'immatriculation | France ( FR ) |
| Numéro d'immatriculation | 28837 |
| Forme légale | MQU9 : Organisme de placement collectif en valeurs mobilières |
| Adresse | 1 BD HAUSSMANN, 75009, PARIS 9 Paris, FRANCE |
| Adresse du siège | C/O THEAM, 75009, PARIS 9 Paris, FRANCE |
| Dernière mise à jour | 31/12/2022 à 07:10:42 |
| Statut du LEI | Entité disparue |
| Statut de l'entité | Entité inactive |
| Organisation ayant émis le LEI ( LOU ) | INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES |
La société Française THEAM QUANT MARKET TREND, a demandé un numéro LEI ( legal entity identifier ) chez INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES, le 31/12/2022 à 07:10:42 Le numéro LEI qui a été attribué à la société THEAM QUANT MARKET TREND est 969500L5E505YJT32U25 La société THEAM QUANT MARKET TREND a peut être demandé ce numéro LEI ( Legal entity identifier ) pour investir sur les marchés financiers ( actions, obligations, sicvam, produit monétaire ... ), puisque c'est une obligation légale avant de faire une quelconque opération financière. Cet identifiant unique sert à assurer une traçabilité et une transparence au niveau mondial, de toutes les opérations financières. | |