| Numéro LEI | 969500KXIDDNONYEEB55 |
| Nom de l'entité | ODDO CREDIT OPPORTUNITIES |
| Pays d'immatriculation | France ( FR ) |
| Numéro d'immatriculation | 48809 |
| Forme légale | MQU9 : Organisme de placement collectif en valeurs mobilières |
| Adresse | 12 BD DE LA MADELEINE, 75009, PARIS 9 Paris, FRANCE |
| Adresse du siège | C/O ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS, 75009, PARIS 9 Paris, FRANCE |
| Dernière mise à jour | 29/10/2024 à 10:50:02 |
| Statut du LEI | Entité disparue |
| Statut de l'entité | Entité inactive |
| Organisation ayant émis le LEI ( LOU ) | INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES |
La société Française ODDO CREDIT OPPORTUNITIES, a demandé un numéro LEI ( legal entity identifier ) chez INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES, le 29/10/2024 à 10:50:02 Le numéro LEI qui a été attribué à la société ODDO CREDIT OPPORTUNITIES est 969500KXIDDNONYEEB55 La société ODDO CREDIT OPPORTUNITIES a peut être demandé ce numéro LEI ( Legal entity identifier ) pour investir sur les marchés financiers ( actions, obligations, sicvam, produit monétaire ... ), puisque c'est une obligation légale avant de faire une quelconque opération financière. Cet identifiant unique sert à assurer une traçabilité et une transparence au niveau mondial, de toutes les opérations financières. | |