| Numéro LEI | 969500KFUUWC5J9G0R16 |
| Nom de l'entité | SOFIMAC CROISSANCE 2 |
| Pays d'immatriculation | France ( FR ) |
| Numéro d'immatriculation | 37677 |
| Forme légale | MQU9 : Organisme de placement collectif en valeurs mobilières |
| Adresse | 6 RUE NEWTON, 75016, PARIS Paris, FRANCE |
| Adresse du siège | C/O UI INVESTISSEMENT, 75016, PARIS Paris, FRANCE |
| Dernière mise à jour | 05/04/2024 à 20:27:45 |
| Statut du LEI | LEI obsolète |
| Statut de l'entité | Entité active |
| Organisation ayant émis le LEI ( LOU ) | INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES |
La société Française SOFIMAC CROISSANCE 2, a demandé un numéro LEI ( legal entity identifier ) chez INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES, le 05/04/2024 à 20:27:45 Le numéro LEI qui a été attribué à la société SOFIMAC CROISSANCE 2 est 969500KFUUWC5J9G0R16 La société SOFIMAC CROISSANCE 2 a peut être demandé ce numéro LEI ( Legal entity identifier ) pour investir sur les marchés financiers ( actions, obligations, sicvam, produit monétaire ... ), puisque c'est une obligation légale avant de faire une quelconque opération financière. Cet identifiant unique sert à assurer une traçabilité et une transparence au niveau mondial, de toutes les opérations financières. | |