| Numéro LEI | 969500FCFAY9ZTP2CZ27 |
| Nom de l'entité | CROISSANCE 2 |
| Pays d'immatriculation | France ( FR ) |
| Numéro d'immatriculation | 68779 |
| Forme légale | MQU9 : Organisme de placement collectif en valeurs mobilières |
| Adresse | 16 AVENUE DE L'EUROPE, 67300, SCHILTIGHEIM Bas-Rhin, FRANCE |
| Adresse du siège | C/O CAPITAL GRAND EST, 67300, SCHILTIGHEIM Bas-Rhin, FRANCE |
| Dernière mise à jour | 06/03/2026 à 10:38:10 |
| Statut du LEI | LEI actif |
| Statut de l'entité | Entité active |
| Organisation ayant émis le LEI ( LOU ) | INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES |
La société Française CROISSANCE 2, a demandé un numéro LEI ( legal entity identifier ) chez INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES, le 06/03/2026 à 10:38:10 Le numéro LEI qui a été attribué à la société CROISSANCE 2 est 969500FCFAY9ZTP2CZ27 La société CROISSANCE 2 a peut être demandé ce numéro LEI ( Legal entity identifier ) pour investir sur les marchés financiers ( actions, obligations, sicvam, produit monétaire ... ), puisque c'est une obligation légale avant de faire une quelconque opération financière. Cet identifiant unique sert à assurer une traçabilité et une transparence au niveau mondial, de toutes les opérations financières. | |