Numéro LEI | 969500DYR0IEI2KZI654 |
Nom de l'entité | CAPITAL FRANCE ACTIONS |
Pays d'immatriculation | France ( FR ) |
Numéro d'immatriculation | 10157 |
Forme légale | MQU9 : Organisme de placement collectif en valeurs mobilières |
Adresse | 6 PL DE LA PYRAMIDE, 92800, PUTEAUX Hauts-de-Seine, FRANCE |
Adresse du siège | C/O AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS, 92800, PUTEAUX Hauts-de-Seine, FRANCE |
Dernière mise à jour | 01/01/2023 à 06:47:06 |
Statut du LEI | Entité disparue |
Statut de l'entité | Entité inactive |
Organisation ayant émis le LEI ( LOU ) | INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES |
La société Française CAPITAL FRANCE ACTIONS, a demandé un numéro LEI ( legal entity identifier ) chez INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES, le 01/01/2023 à 06:47:06 Le numéro LEI qui a été attribué à la société CAPITAL FRANCE ACTIONS est 969500DYR0IEI2KZI654 La société CAPITAL FRANCE ACTIONS a peut être demandé ce numéro LEI ( Legal entity identifier ) pour investir sur les marchés financiers ( actions, obligations, sicvam, produit monétaire ... ), puisque c'est une obligation légale avant de faire une quelconque opération financière. Cet identifiant unique sert à assurer une traçabilité et une transparence au niveau mondial, de toutes les opérations financières. |