| Numéro LEI | 969500CV28TG1CMBMQ17 |
| Nom de l'entité | IFB CAPITAL OPPORTUNITES 1 |
| Pays d'immatriculation | France ( FR ) |
| Numéro d'immatriculation | 35401 |
| Forme légale | MQU9 : Organisme de placement collectif en valeurs mobilières |
| Adresse | 17 RUE DE CHAILLOT, 75016, PARIS Paris, FRANCE |
| Adresse du siège | C/O SANSO LONGCHAMP ASSET MANAGEMENT, 75016, PARIS Paris, FRANCE |
| Dernière mise à jour | 13/08/2026 à 20:10:51 |
| Statut du LEI | LEI actif |
| Statut de l'entité | Entité active |
| Organisation ayant émis le LEI ( LOU ) | INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES |
La société Française IFB CAPITAL OPPORTUNITES 1, a demandé un numéro LEI ( legal entity identifier ) chez INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES, le 13/08/2026 à 20:10:51 Le numéro LEI qui a été attribué à la société IFB CAPITAL OPPORTUNITES 1 est 969500CV28TG1CMBMQ17 La société IFB CAPITAL OPPORTUNITES 1 a peut être demandé ce numéro LEI ( Legal entity identifier ) pour investir sur les marchés financiers ( actions, obligations, sicvam, produit monétaire ... ), puisque c'est une obligation légale avant de faire une quelconque opération financière. Cet identifiant unique sert à assurer une traçabilité et une transparence au niveau mondial, de toutes les opérations financières. | |