| Numéro LEI | 969500A9OWB22PBD0I67 |
| Nom de l'entité | HTIVB FUND |
| Pays d'immatriculation | France ( FR ) |
| Numéro d'immatriculation | 878713353 |
| Immatriculé chez | National Institute of Statistics and Economic Studies |
| Forme légale | X78I : Fonds à forme sociétale à conseil d'administration |
| Adresse | 47 RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORE, 75008, PARIS Paris, FRANCE |
| Adresse du siège | C/O EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE), 75008, PARIS Paris, FRANCE |
| Dernière mise à jour | 19/09/2025 à 20:11:57 |
| Statut du LEI | LEI actif |
| Statut de l'entité | Entité active |
| Organisation ayant émis le LEI ( LOU ) | INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES |
La société Française HTIVB FUND, immatriculéé chez National Institute of Statistics and Economic Studies sous le numéro 878713353, a demandé un numéro LEI ( legal entity identifier ) chez INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES, le 19/09/2025 à 20:11:57 Le numéro LEI qui a été attribué à la société HTIVB FUND est 969500A9OWB22PBD0I67 La société HTIVB FUND a peut être demandé ce numéro LEI ( Legal entity identifier ) pour investir sur les marchés financiers ( actions, obligations, sicvam, produit monétaire ... ), puisque c'est une obligation légale avant de faire une quelconque opération financière. Cet identifiant unique sert à assurer une traçabilité et une transparence au niveau mondial, de toutes les opérations financières. | |