| Numéro LEI | 969500BC1YCZY1DHUP84 |
| Nom de l'entité | FLORNOY MIDCAP EUROPE |
| Pays d'immatriculation | France ( FR ) |
| Numéro d'immatriculation | 59252 |
| Forme légale | X78I : Fonds à forme sociétale à conseil d'administration |
| Adresse | 9 AV DE L OPERA, 75001, PARIS 1 Paris, FRANCE |
| Adresse du siège | C/O FLORNOY, 75001, PARIS 1 Paris, FRANCE |
| Dernière mise à jour | 25/09/2023 à 13:55:49 |
| Statut du LEI | Entité disparue |
| Statut de l'entité | Entité inactive |
| Organisation ayant émis le LEI ( LOU ) | INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES |
La société Française FLORNOY MIDCAP EUROPE, a demandé un numéro LEI ( legal entity identifier ) chez INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES, le 25/09/2023 à 13:55:49 Le numéro LEI qui a été attribué à la société FLORNOY MIDCAP EUROPE est 969500BC1YCZY1DHUP84 La société FLORNOY MIDCAP EUROPE a peut être demandé ce numéro LEI ( Legal entity identifier ) pour investir sur les marchés financiers ( actions, obligations, sicvam, produit monétaire ... ), puisque c'est une obligation légale avant de faire une quelconque opération financière. Cet identifiant unique sert à assurer une traçabilité et une transparence au niveau mondial, de toutes les opérations financières. | |