| Numéro LEI | 969500B4RWRUX9GGF348 |
| Nom de l'entité | DIAMANT BLEU INTRADAY |
| Pays d'immatriculation | France ( FR ) |
| Numéro d'immatriculation | 56575 |
| Forme légale | MQU9 : Organisme de placement collectif en valeurs mobilières |
| Adresse | 1 RUE DES ITALIENS, 75009, PARIS 9 Paris, FRANCE |
| Adresse du siège | C/O DOM FINANCE, 75009, PARIS 9 Paris, FRANCE |
| Dernière mise à jour | 01/01/2023 à 06:47:06 |
| Statut du LEI | Entité disparue |
| Statut de l'entité | Entité inactive |
| Organisation ayant émis le LEI ( LOU ) | INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES |
La société Française DIAMANT BLEU INTRADAY, a demandé un numéro LEI ( legal entity identifier ) chez INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES, le 01/01/2023 à 06:47:06 Le numéro LEI qui a été attribué à la société DIAMANT BLEU INTRADAY est 969500B4RWRUX9GGF348 La société DIAMANT BLEU INTRADAY a peut être demandé ce numéro LEI ( Legal entity identifier ) pour investir sur les marchés financiers ( actions, obligations, sicvam, produit monétaire ... ), puisque c'est une obligation légale avant de faire une quelconque opération financière. Cet identifiant unique sert à assurer une traçabilité et une transparence au niveau mondial, de toutes les opérations financières. | |