| Numéro LEI | 969500958VMZI7MHSB69 |
| Nom de l'entité | EXOFI |
| Pays d'immatriculation | France ( FR ) |
| Numéro d'immatriculation | 943551085 |
| Immatriculé chez | National Institute of Statistics and Economic Studies |
| Forme légale | V9QP : Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Adresse | 3 ALLEE DE LA CHAPELLE SAINT-SAUVEUR, 92130, ISSY-LES-MOULINEAUX Hauts-de-Seine, FRANCE |
| Dernière mise à jour | 28/03/2026 à 23:05:27 |
| Statut du LEI | LEI actif |
| Statut de l'entité | Entité active |
| Organisation ayant émis le LEI ( LOU ) | INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES |
La société Française EXOFI, immatriculéé chez National Institute of Statistics and Economic Studies sous le numéro 943551085, a demandé un numéro LEI ( legal entity identifier ) chez INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES, le 28/03/2026 à 23:05:27 Le numéro LEI qui a été attribué à la société EXOFI est 969500958VMZI7MHSB69 La société EXOFI a peut être demandé ce numéro LEI ( Legal entity identifier ) pour investir sur les marchés financiers ( actions, obligations, sicvam, produit monétaire ... ), puisque c'est une obligation légale avant de faire une quelconque opération financière. Cet identifiant unique sert à assurer une traçabilité et une transparence au niveau mondial, de toutes les opérations financières. | |