| Numéro LEI | 96950076XKT19M8Y1H19 |
| Nom de l'entité | FDF2 SFTJ |
| Pays d'immatriculation | France ( FR ) |
| Numéro d'immatriculation | 109049 |
| Forme légale | MQU9 : Organisme de placement collectif en valeurs mobilières |
| Adresse | 128 BOULEVARD RASPAIL, 75006, PARIS Paris, FRANCE |
| Adresse du siège | C/O CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT, 75006, PARIS Paris, FRANCE |
| Dernière mise à jour | 21/04/2026 à 22:05:45 |
| Statut du LEI | LEI actif |
| Statut de l'entité | Entité active |
| Organisation ayant émis le LEI ( LOU ) | INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES |
La société Française FDF2 SFTJ, a demandé un numéro LEI ( legal entity identifier ) chez INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES, le 21/04/2026 à 22:05:45 Le numéro LEI qui a été attribué à la société FDF2 SFTJ est 96950076XKT19M8Y1H19 La société FDF2 SFTJ a peut être demandé ce numéro LEI ( Legal entity identifier ) pour investir sur les marchés financiers ( actions, obligations, sicvam, produit monétaire ... ), puisque c'est une obligation légale avant de faire une quelconque opération financière. Cet identifiant unique sert à assurer une traçabilité et une transparence au niveau mondial, de toutes les opérations financières. | |