| Numéro LEI | 9695006GTQUCG8A3D035 |
| Nom de l'entité | STRUCTURED CREDIT OPPORTUNITY FUND II |
| Pays d'immatriculation | France ( FR ) |
| Numéro d'immatriculation | 50906 |
| Forme légale | MQU9 : Organisme de placement collectif en valeurs mobilières |
| Adresse | 6 PLACE DE LA PYRAMIDE, 92800, PUTEAUX Hauts-de-Seine, FRANCE |
| Adresse du siège | C/O AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS, 92800, PUTEAUX Hauts-de-Seine, FRANCE |
| Dernière mise à jour | 17/04/2025 à 20:33:25 |
| Statut du LEI | Entité disparue |
| Statut de l'entité | Entité inactive |
| Organisation ayant émis le LEI ( LOU ) | INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES |
La société Française STRUCTURED CREDIT OPPORTUNITY FUND II, a demandé un numéro LEI ( legal entity identifier ) chez INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES, le 17/04/2025 à 20:33:25 Le numéro LEI qui a été attribué à la société STRUCTURED CREDIT OPPORTUNITY FUND II est 9695006GTQUCG8A3D035 La société STRUCTURED CREDIT OPPORTUNITY FUND II a peut être demandé ce numéro LEI ( Legal entity identifier ) pour investir sur les marchés financiers ( actions, obligations, sicvam, produit monétaire ... ), puisque c'est une obligation légale avant de faire une quelconque opération financière. Cet identifiant unique sert à assurer une traçabilité et une transparence au niveau mondial, de toutes les opérations financières. | |