| Numéro LEI | 9695000J3T78RLHNHR10 |
| Nom de l'entité | ALM ACTIONS MINIMUM VOLATILITE |
| Pays d'immatriculation | France ( FR ) |
| Numéro d'immatriculation | 60210 |
| Forme légale | MQU9 : Organisme de placement collectif en valeurs mobilières |
| Adresse | 151 RUE DE BERCY, 75012, PARIS 12 Paris, FRANCE |
| Adresse du siège | C/O AG2R LA MONDIALE GESTION D'ACTIFS, 75012, PARIS 12 Paris, FRANCE |
| Dernière mise à jour | 17/11/2022 à 22:04:09 |
| Statut du LEI | Entité disparue |
| Statut de l'entité | Entité inactive |
| Organisation ayant émis le LEI ( LOU ) | INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES |
La société Française ALM ACTIONS MINIMUM VOLATILITE, a demandé un numéro LEI ( legal entity identifier ) chez INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES, le 17/11/2022 à 22:04:09 Le numéro LEI qui a été attribué à la société ALM ACTIONS MINIMUM VOLATILITE est 9695000J3T78RLHNHR10 La société ALM ACTIONS MINIMUM VOLATILITE a peut être demandé ce numéro LEI ( Legal entity identifier ) pour investir sur les marchés financiers ( actions, obligations, sicvam, produit monétaire ... ), puisque c'est une obligation légale avant de faire une quelconque opération financière. Cet identifiant unique sert à assurer une traçabilité et une transparence au niveau mondial, de toutes les opérations financières. | |